『わた』とともに歩んできた100数年、山忠はコットンとお客様の架け橋がお仕事です。
世界の綿生産国
世界の綿生産国
生産国
インド、アメリカ、パキスタン、ブラジル、オーストラリア、中国、中央アジア、トルコ、西アフリカ諸国、ギリシャ。
輸出国
アメリカ、オーストラリア、ブラジル、インド、中央アジア、西アフリカ諸国、ギリシャ。
■綿製品の用途と産地の関係
用途 | 産地 |
---|---|
ドレスシャツ、高級布団側地 | エジプト、アメリカ〈カリフォルニア)、インド等 |
下着、Tシャツ | オーストラリア、ブラジル、アメリカ、西アフリカ等 |
デニム、タオル | アメリカ〈テキサス)、ブラジル等 |
布団中綿 | インド、メキシコ、パキスタン等 |
■綿製品の用途と産地の関係
■ 中長繊維 ■ | ||||
---|---|---|---|---|
国名 | 綿 種 | 繊維長 (mm) | マイクロ | 特 徴 |
アメリカ | カルフォルニア | 28.6 | 4.5 | 繊維長が長く、強力に優れ、中番手用に最適。 |
アリゾナ | 27.8 | 4.8 | カラーは白手で繊度が太くバルキー性有り。 | |
メンフィス | 27.8 | 4.3 | しなやかな風合い。 | |
テキサス | 27.8 | 4.3 | 生産量も多く、代表的な太番手用原綿。 | |
メキシコ | メキシコ | 28.6 | 4.5 | |
ブラジル | ブラジル | 28.6 | 4.0 | クリンプが強く、カラーに赤手のもの有り。 |
ペルー | タンギス | 29.4 | 5.4 | カラーは純白で、バルキー性が有り染上がりが良い。 |
アスペロ | 25.4 | 7.0 | 繊維は短いが極めてバルキー。 | |
パキスタン | パキスタン | 27.0 | 4.7 | 代表的な太番手用原綿 |
インド | シャンカール | 28.6 | 3.8 | ロウ分が多く光沢に優れる。 |
中国 | 新疆省129 | 28.6 | 4.1 | カラーはブライトで繊維長も長くソフトである。 |
オーストラリア | オーストラリア | 28.6 | 4.7 | カラーは白手で夾雑物が少ない。 |
エジプト | ギザ86 | 31.75 | 4.3 | 白手の長繊維。 |
ブルキナファソ | ブルキナファソ | 28.6 | 4.2 | 西アフリカで生産量多く、中番手向けの繊維長。 |
ジンバブエ | アルバー | 28.6 | 4.2 | 白手で強力もあり、柔らかくて腰のある綿花。 |
デルマック | 31.7 | 3.8 | 手摘みローラージン、高原綿花独特のハリコシ。 | |
ウズベキスタン | ウズベキスタン | 28.6 | 4.5 | カラーは白手で、染色性も良い。 |
ギリシャ | ギリシャ | 28.6 | 4.0 | カラーは白手で、しなやかな風合い。 |
■ 超長繊維 ■ | ||||
国名 | 綿 種 | 繊維長 (mm) | マイクロ | 特 徴 |
アメリカ | スーピマ | 36.5 | 3.6 | 世界でもっとも生産量の安定した超長繊維綿。 |
インド | スピン | 40.64 | 3.1 | 海島綿とインドスジャータとのハイブリッド。 |
DCH32 | 36.5 | 3.3 | スピンに比べて生産量は安定。 | |
中国 | 新疆省146 | 40.13 | 3.5 | シルキータッチで、繊維長は極めて長い。 |
エジプト | ギザ88 | 37.32 | 4.3 | 白くブライトで繊維強力の強い超長繊維綿。 |
スーダン | パラカット4B | 34.29 | 3.9 | クリーミーカラーの超長繊維綿。 |
ペルー | ピマ | 35.81 | 3.3 | ややクリーミーでしなやかな超長繊維綿。 |
■ オーガニック ■ | ||||
国名 | 綿 種 | 繊維長 (mm) | マイクロ | 特 徴 |
インド | 28.6 | 3.8 | 中番手用の繊維長、ロウ分が多く光沢に優れる。 | |
トルコ | 28.6 | 4.2 | 中番手用の繊維長、ジン行程が低速のため繊維がしなやか。 |
会社情報
事業内容
コットンの科学
社会的貢献
採用情報
リンク
お問い合わせ
- ■ 会社情報
- 会社概要
- 沿革
- 社長からのメッセージ
- ■ コットンの科学
- コットンって体に優しい?
- 綿の品質
- 世界の綿生産国
- 綿はなぜ縮む?
- ■ 採用情報
- 採用情報
- 新卒採用
- 中途採用
- 応募フォーム
- ■ リンク
- 日本ブルキナファソ友好協会
- "caqu" by TANDEM co.,ltd
- ■ お問い合わせ
- お問い合わせフォーム